关于北海艺术设计学院2021-2022学年(一)学期实验室安全检查结果及整改的通知
  来源:教务处
  责编: 曾之光
  
  发布时间:2021-12-15
  浏览量:2196
  
  2021年12月08日,学校发布《关于开展全校实验室安全隐患排查及整改工作的通知》(北艺教发〔2021〕108号 ),教务处组织开展全校实验室安全隐患排查工作。12月10日,由党委书记张阳、校长卢新华等各相关职能部门负责人分成6个检查组,对学校建筑与环境艺术学院、美术学院、人文教育学院、设计艺术学院、动画与传媒学院的实验室、图书馆进行了全面督查检查。现将本次检查中存在问题的实验室情况公布如下:
| 序号 | 学院/单位 | 检查地点 | 存在隐患 | 整改责任人 | ||
| 1 | 人文教育学院 | 舞蹈实验室(伦理楼407) | 教室出口的拐角消防栓玻璃罩被敲碎。 | 张琦 | ||
| 舞蹈实验室(伦理楼507) | 墙体插座面板脱落,线路杂乱。 | |||||
| 教育实验室(4栋102) | 网线没有装在线槽里面,裸露在地面,需加线槽 | 张靖茜 | ||||
| 艺术楼2楼、3楼、4楼、5楼 | 走廊灭火器数量不够 | |||||
| 2 | 动画与传媒学院 | Z102党办 | 有许多纸质档案,属于易燃物 | 邱纯昕 | ||
| Z203综合办 | 有许多纸质档案,属于易燃物 | 刘勇生 | ||||
| Z304摄影工作室 | 1.两面墙壁有隔音棉,易燃 | 顾伟光 | ||||
| 2.有大功率照明设备 | ||||||
| 3.线路较乱 | ||||||
| Z305动捕表演室 | 1.有衣服堆放 | 吴锡红 | ||||
| 2.线路较乱 | ||||||
| Z309 | 空调有专线,线路老化有损坏 | 虞德强 | ||||
| Z310动画工作室2 | 1.有大量书在书架 | 李宗毅 | ||||
| 2.线路较乱,老化 | ||||||
| Z311动画工作室1 | 1.有大量书籍堆放 | 吴锡红 | ||||
| 2.线路较乱 | ||||||
| Z404演播厅 | 1.开关老化,有损坏 | 谭湘虎 | ||||
| 4.线路较乱 | ||||||
| Z411 | 有许多纸质档案,属于易燃物 | 张昊 | ||||
| 3 | 建筑与环境艺术学院 | 觉悟楼部分实验室 | 存在插排松动;开关及配电闸老化等现象 | 唐曼莉 | ||
| 公德楼4楼、5楼 | 没有地插,存在乱接插排、下课后插排不关的现象 | |||||
| 4 | 美术学院 | 雕塑翻模实验室(Y-103) | 1.雕塑翻模材料(硅胶、树脂等工业化学用品)无专门存放的安全柜或安全屋。 | 杨凯 | ||
| 2.没有安装插座,无法使用教学设备。要用设备只能从外面拉长线进来用,有漏电风险。 | ||||||
| 3.室内无灭火器。 | ||||||
| Y-105 | 线路不稳定,易跳闸断电。 | |||||
| 东区雕塑工作室1(16栋一层) | 1.线路电箱开关暴露,无盖板,并有烧黑痕迹。 | |||||
| 2.杂物间大量木制教具堆放混乱,无地方摆放,存在消防安全。 | ||||||
| 东区雕塑工作室2(16栋一层) | 1.线路电箱开关暴露,无盖板,并有烧黑痕迹。 | 杨凯 | ||||
| 2.杂物间大量木制教具堆放混乱,无地方摆放,存在消防安全。 | ||||||
| 图书馆负一东南作业房 | 全部纸质作业存储在里面,需要干粉灭火器 | 张湘中 | ||||
| 西7栋101(油画教室) | 所有学生作业均靠墙摆放,墙根插线孔较多,若出现电路老化短路,容易引着油画框,存在一定风险。 | |||||
| 9栋宿舍楼一层影棚(西9栋102) | 教室需干粉灭火器2瓶 | 李炫勋 | ||||
| 东区4号教学楼,所有教室 | 1.线路老旧,有安全隐患 | 孙海洋 | ||||
| 东区4号教学楼104、105、201、202 | 3.学生电脑用电插座,地线凌乱,有部分裸露,插座外壳脱落等。 | |||||
| 5 | 设计艺术学院 | X-G-211 | 没有配备灭火器 | 郑哲翰 | ||
| X-L-201 | 一个风扇外壳脱落裸露电线,教室堆积有KT板,教师讲台的排插插拔容易跳火 | |||||
| X-L-202 | 线乱,网线老化缺失 | |||||
| X-L-203 | 讲台电脑线乱、室内无灭器 | |||||
| X-L-204 | 走廊灯罩脱落电线裸露 | |||||
| X-L-208 | 插座老化 脱落 | |||||
| X-L-301 | 后墙返潮,容易插座连电 | |||||
| X-L-304 | 教师讲台的排插容易跳火 | |||||
| X-L-403 | 教室靠窗一侧电线线路脱落,没有灭火器 | |||||
| X-L-404、405、406 | 没有配备灭火器 | |||||
 
      