关于同意洪可贞等112名同学转专业的决定
  来源:学籍管理科
  责编: 禤丽敏
  
  发布时间:2024-02-26
  浏览量:1976
  
  各二级学院:
我校对转专业名单进行了公示,公示期间3人放弃转专业,8人反映自己不在名单里,经核查情况属实。其他名单在公示期间未收到有异议的反映。现同意洪可贞等112名同学转入新专业学习。
附件:洪可贞等112名同学转专业名单
北海艺术设计学院教务处
2024年2月26日
附件
洪可贞等112名同学转专业名单
| 序号 | 学号 | 姓名 | 原学院 | 原专业 | 转入学院 | 转入专业 | 
| 1 | 202341732 | 洪可贞 | 美术学院 | 美术学 | 美术学院 | 绘画 | 
| 2 | 202342840 | 李悦 | 美术学院 | 书法学 | 美术学院 | 绘画 | 
| 3 | 202340295 | 赵斌 | 美术学院 | 雕塑 | 美术学院 | 绘画 | 
| 4 | 202341891 | 刘雅文 | 美术学院 | 摄影 | 美术学院 | 美术学 | 
| 5 | 202241609 | 马霄龙 | 设计艺术学院 | 产品设计 | 美术学院 | 绘画 | 
| 6 | 202342056 | 付亚瑞 | 设计艺术学院 | 视觉传达设计 | 美术学院 | 美术学 | 
| 7 | 202340278 | 杨婉悦 | 设计艺术学院 | 产品设计 | 美术学院 | 绘画 | 
| 8 | 202341340 | 陈思羽 | 建筑与环境艺术学院 | 环境设计 | 美术学院 | 美术学 | 
| 9 | 202341408 | 邝飞翔 | 建筑与环境艺术学院 | 环境设计 | 美术学院 | 美术学 | 
| 10 | 202341217 | 黄秀安 | 建筑与环境艺术学院 | 环境设计 | 美术学院 | 雕塑 | 
| 11 | 202341704 | 罗以纯 | 美术学院 | 美术学 | 美术学院 | 雕塑 | 
| 12 | 202240062 | 陈晴 | 建筑与环境艺术学院 | 环境设计 | 美术学院 | 美术学 | 
| 13 | 202341389 | 刘奕馨 | 动画与传媒学院 | 数字媒体艺术 | 建筑与环境艺术学院 | 环境设计 | 
| 14 | 202342563 | 吴宝骏 | 设计艺术学院 | 视觉传达设计 | 建筑与环境艺术学院 | 环境设计 | 
| 15 | 202342604 | 孙雨祺 | 设计艺术学院 | 视觉传达设计 | 建筑与环境艺术学院 | 环境设计 | 
| 16 | 202340778 | 刘俊博 | 动画与传媒学院 | 数字媒体艺术 | 建筑与环境艺术学院 | 环境设计 | 
| 17 | 202343896 | 汪晗 | 建筑与环境艺术学院 | 环境设计 | 人文教育学院 | 汉语言文学 | 
| 18 | 202043562 | 林弘晔 | 建筑与环境艺术学院 | 建筑学 | 人文教育学院 | 汉语言文学 | 
| 19 | 202243664 | 鲍奕妤 | 人文教育学院 | 学前教育 | 人文教育学院 | 汉语国际教育 | 
| 20 | 202343867 | 廖书维 | 人文教育学院 | 哲学 | 人文教育学院 | 学前教育 | 
| 21 | 202343847 | 蔡庭柯 | 人文教育学院 | 哲学 | 人文教育学院 | 学前教育 | 
| 22 | 202340773 | 程虹 | 动画与传媒学院 | 动画 | 设计艺术学院 | 视觉传达设计 | 
| 23 | 202340777 | 李思琪 | 动画与传媒学院 | 动画 | 设计艺术学院 | 视觉传达设计 | 
| 24 | 202341737 | 敬心悦 | 美术学院 | 美术学 | 设计艺术学院 | 视觉传达设计 | 
| 25 | 202341570 | 廖佳辉 | 美术学院 | 美术学 | 设计艺术学院 | 视觉传达设计 | 
| 26 | 202341832 | 王馨蕊 | 美术学院 | 美术学 | 设计艺术学院 | 视觉传达设计 | 
| 27 | 202341816 | 马国强 | 美术学院 | 美术学 | 设计艺术学院 | 视觉传达设计 | 
| 28 | 202242805 | 徐小小 | 美术学院 | 绘画 | 设计艺术学院 | 视觉传达设计 | 
| 29 | 202342853 | 刘传舵 | 美术学院 | 书法学 | 设计艺术学院 | 视觉传达设计 | 
| 30 | 202341547 | 黄雅灵 | 美术学院 | 绘画 | 设计艺术学院 | 视觉传达设计 | 
| 31 | 202342837 | 杜思妤 | 美术学院 | 书法学 | 设计艺术学院 | 视觉传达设计 | 
| 32 | 202342895 | 刘怡杉 | 美术学院 | 书法学 | 设计艺术学院 | 视觉传达设计 | 
| 33 | 202341662 | 徐凯 | 美术学院 | 美术学 | 设计艺术学院 | 视觉传达设计 | 
| 34 | 202340873 | 许烨 | 设计艺术学院 | 服装与服饰设计 | 设计艺术学院 | 视觉传达设计 | 
| 35 | 202340822 | 高彦洁 | 设计艺术学院 | 服装与服饰设计 | 设计艺术学院 | 视觉传达设计 | 
| 36 | 202340816 | 孙浩然 | 设计艺术学院 | 服装与服饰设计 | 设计艺术学院 | 视觉传达设计 | 
| 37 | 202340879 | 侯晓宇 | 设计艺术学院 | 服装与服饰设计 | 设计艺术学院 | 视觉传达设计 | 
| 38 | 202340866 | 皮安娜 | 设计艺术学院 | 服装与服饰设计 | 设计艺术学院 | 视觉传达设计 | 
| 39 | 202340909 | 叶美萱 | 设计艺术学院 | 服装与服饰设计 | 设计艺术学院 | 视觉传达设计 | 
| 40 | 202340825 | 李姝蓉 | 设计艺术学院 | 服装与服饰设计 | 设计艺术学院 | 视觉传达设计 | 
| 41 | 202340831 | 沈欣怡 | 设计艺术学院 | 服装与服饰设计 | 设计艺术学院 | 视觉传达设计 | 
| 42 | 202340282 | 张琳晗 | 设计艺术学院 | 产品设计 | 设计艺术学院 | 视觉传达设计 | 
| 43 | 202340262 | 陈宣伊 | 设计艺术学院 | 产品设计 | 设计艺术学院 | 视觉传达设计 | 
| 44 | 202341317 | 石绎暄 | 建筑与环境艺术学院 | 环境设计 | 设计艺术学院 | 视觉传达设计 | 
| 45 | 202341351 | 邱瑜双 | 建筑与环境艺术学院 | 环境设计 | 设计艺术学院 | 视觉传达设计 | 
| 46 | 202341574 | 王晗羊 | 美术学院 | 美术学 | 设计艺术学院 | 服装与服饰设计 | 
| 47 | 202342102 | 相恒佳 | 建筑与环境艺术学院 | 环境设计 | 设计艺术学院 | 视觉传达设计 | 
| 48 | 202342465 | 鲁佳睿 | 美术学院 | 绘画 | 设计艺术学院 | 视觉传达设计 | 
| 49 | 202342044 | 李东旭 | 美术学院 | 美术学 | 设计艺术学院 | 视觉传达设计 | 
| 50 | 201943038 | 闫薛驰 | 美术学院 | 绘画 | 设计艺术学院 | 视觉传达设计 | 
| 51 | 201942893 | 张文浩 | 美术学院 | 雕塑 | 设计艺术学院 | 视觉传达设计 | 
| 52 | 202342823 | 叶沁蔷 | 建筑与环境艺术学院 | 环境设计 | 设计艺术学院 | 视觉传达设计 | 
| 53 | 202342310 | 扶嘉 | 美术学院 | 摄影 | 设计艺术学院 | 视觉传达设计 | 
| 54 | 202342382 | 陈俣含 | 建筑与环境艺术学院 | 环境设计 | 设计艺术学院 | 视觉传达设计 | 
| 55 | 202342808 | 李卓溪 | 建筑与环境艺术学院 | 环境设计 | 设计艺术学院 | 视觉传达设计 | 
| 56 | 202342768 | 胡怡婷 | 美术学院 | 绘画 | 设计艺术学院 | 视觉传达设计 | 
| 57 | 202342670 | 赵小惠 | 美术学院 | 绘画 | 设计艺术学院 | 视觉传达设计 | 
| 58 | 202341324 | 张佳乐 | 建筑与环境艺术学院 | 环境设计 | 设计艺术学院 | 视觉传达设计 | 
| 59 | 202340876 | 张恒卓雅 | 设计艺术学院 | 服装与服饰设计 | 设计艺术学院 | 视觉传达设计 | 
| 60 | 202340862 | 匡匆 | 设计艺术学院 | 服装与服饰设计 | 设计艺术学院 | 视觉传达设计 | 
| 61 | 202140775 | 王雨涵 | 建筑与环境艺术学院 | 环境设计 | 设计艺术学院 | 视觉传达设计 | 
| 62 | 202242895 | 黄诗铃 | 美术学院 | 绘画 | 设计艺术学院 | 视觉传达设计 | 
| 63 | 202242853 | 张欣茹 | 美术学院 | 绘画 | 设计艺术学院 | 视觉传达设计 | 
| 64 | 202242842 | 龚紫娟 | 美术学院 | 绘画 | 设计艺术学院 | 视觉传达设计 | 
| 65 | 202243260 | 曲贵琦 | 美术学院 | 书法学 | 设计艺术学院 | 视觉传达设计 | 
| 66 | 202242813 | 杨益林 | 美术学院 | 绘画 | 设计艺术学院 | 视觉传达设计 | 
| 67 | 202242851 | 徐瑞 | 美术学院 | 绘画 | 设计艺术学院 | 视觉传达设计 | 
| 68 | 202242847 | 苗田 | 美术学院 | 绘画 | 设计艺术学院 | 视觉传达设计 | 
| 69 | 202242803 | 王亚婷 | 美术学院 | 绘画 | 设计艺术学院 | 视觉传达设计 | 
| 70 | 202242796 | 李子悦 | 美术学院 | 绘画 | 设计艺术学院 | 视觉传达设计 | 
| 71 | 202242880 | 于欣童 | 美术学院 | 绘画 | 设计艺术学院 | 视觉传达设计 | 
| 72 | 202343789 | 林佳俊 | 人文教育学院 | 舞蹈表演 | 动画与传媒学院 | 播音与主持艺术 | 
| 73 | 202340138 | 许秋艳 | 动画与传媒学院 | 播音与主持艺术 | 动画与传媒学院 | 数字媒体艺术 | 
| 74 | 202342551 | 肖荟文 | 设计艺术学院 | 视觉传达设计 | 动画与传媒学院 | 数字媒体艺术 | 
| 75 | 202340864 | 李思萱 | 设计艺术学院 | 服装与服饰设计 | 动画与传媒学院 | 数字媒体艺术 | 
| 76 | 202340850 | 王奇 | 设计艺术学院 | 服装与服饰设计 | 动画与传媒学院 | 数字媒体艺术 | 
| 77 | 202340710 | 王慈 | 动画与传媒学院 | 动画 | 动画与传媒学院 | 数字媒体艺术 | 
| 78 | 202243036 | 李鸿儒 | 美术学院 | 美术学 | 动画与传媒学院 | 数字媒体艺术 | 
| 79 | 202340848 | 马宇飞 | 设计艺术学院 | 服装与服饰设计 | 动画与传媒学院 | 数字媒体艺术 | 
| 80 | 202340846 | 蒋锐 | 设计艺术学院 | 服装与服饰设计 | 动画与传媒学院 | 数字媒体艺术 | 
| 81 | 202340817 | 田云利 | 设计艺术学院 | 服装与服饰设计 | 动画与传媒学院 | 数字媒体艺术 | 
| 82 | 202340815 | 桑汝迪 | 设计艺术学院 | 服装与服饰设计 | 动画与传媒学院 | 数字媒体艺术 | 
| 83 | 202340812 | 黄宇翔 | 设计艺术学院 | 服装与服饰设计 | 动画与传媒学院 | 数字媒体艺术 | 
| 84 | 202340855 | 陈莹媛 | 设计艺术学院 | 服装与服饰设计 | 动画与传媒学院 | 数字媒体艺术 | 
| 85 | 202340563 | 潘贝伦 | 动画与传媒学院 | 动画 | 动画与传媒学院 | 数字媒体艺术 | 
| 86 | 202341345 | 龚亚晴 | 建筑与环境艺术学院 | 环境设计 | 动画与传媒学院 | 数字媒体艺术 | 
| 87 | 202341341 | 戴佳艺 | 建筑与环境艺术学院 | 环境设计 | 动画与传媒学院 | 数字媒体艺术 | 
| 88 | 202342835 | 戴锶淇 | 美术学院 | 书法学 | 动画与传媒学院 | 数字媒体艺术 | 
| 89 | 202342844 | 孙婕 | 美术学院 | 书法学 | 动画与传媒学院 | 数字媒体艺术 | 
| 90 | 202342800 | 颜成竹 | 设计艺术学院 | 视觉传达设计 | 动画与传媒学院 | 数字媒体艺术 | 
| 91 | 202341337 | 杨济滔 | 建筑与环境艺术学院 | 环境设计 | 动画与传媒学院 | 数字媒体艺术 | 
| 92 | 202340814 | 李禹霆 | 设计艺术学院 | 服装与服饰设计 | 动画与传媒学院 | 数字媒体艺术 | 
| 93 | 202341945 | 霍睿彤 | 设计艺术学院 | 视觉传达设计 | 动画与传媒学院 | 数字媒体艺术 | 
| 94 | 202341672 | 胡睿琪 | 美术学院 | 美术学 | 动画与传媒学院 | 数字媒体艺术 | 
| 95 | 202341310 | 何靖娴 | 建筑与环境艺术学院 | 环境设计 | 动画与传媒学院 | 数字媒体艺术 | 
| 96 | 202341233 | 陈雨嫣 | 建筑与环境艺术学院 | 环境设计 | 动画与传媒学院 | 数字媒体艺术 | 
| 97 | 202241886 | 吴涛 | 设计艺术学院 | 视觉传达设计 | 动画与传媒学院 | 动画 | 
| 98 | 202340890 | 董莞滢 | 设计艺术学院 | 服装与服饰设计 | 动画与传媒学院 | 动画 | 
| 99 | 202341667 | 陈诺 | 美术学院 | 美术学 | 动画与传媒学院 | 动画 | 
| 100 | 202341476 | 王玥 | 美术学院 | 绘画 | 动画与传媒学院 | 动画 | 
| 101 | 202341960 | 王晓楠 | 设计艺术学院 | 视觉传达设计 | 动画与传媒学院 | 动画 | 
| 102 | 202341889 | 刘美嘉 | 美术学院 | 摄影 | 动画与传媒学院 | 动画 | 
| 103 | 202241795 | 王倩 | 设计艺术学院 | 视觉传达设计 | 设计艺术学院 | 服装与服饰设计 | 
| 104 | 202242843 | 郎万柳 | 美术学院 | 绘画 | 设计艺术学院 | 产品设计 | 
| 105 | 202241708 | 汪秋彤 | 设计艺术学院 | 服装与服饰设计 | 设计艺术学院 | 视觉传达设计 | 
| 106 | 202241663 | 李玥瑶 | 设计艺术学院 | 服装与服饰设计 | 设计艺术学院 | 视觉传达设计 | 
| 107 | 202241673 | 祝小玉 | 设计艺术学院 | 服装与服饰设计 | 设计艺术学院 | 视觉传达设计 | 
| 108 | 202240242 | 范冉冉 | 建环学院 | 环境设计 | 设计艺术学院 | 视觉传达设计 | 
| 109 | 202242800 | 邱堰玲 | 美术学院 | 绘画 | 设计艺术学院 | 视觉传达设计 | 
| 110 | 202342832 | 苏宇航 | 美术学院 | 雕塑 | 设计艺术学院 | 视觉传达设计 | 
| 111 | 202340312 | 郭钊宇 | 美术学院 | 雕塑 | 设计艺术学院 | 视觉传达设计 | 
| 112 | 202340318 | 张霄 | 美术学院 | 书法学 | 设计艺术学院 | 视觉传达设计 | 
 
      