北海艺术设计学院2021-2022学年度校历
  来源:学校办公室
  责编: 文玉、周小琪
  
  发布时间:2021-08-20
  浏览量:3769
  
  | 月 份 | 周 次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 内容 | 
| 8月 | 预备周 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 2019级、2020级学生8月26、27日报到,8月28日开始军训(为期两周); | 
| 2021年9月 | 第1周 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 第2周 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 2021级新生9月11、12日报到,9月13日开始军训(为期两周) | |
| 第3周 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2019级、2020级学生9月13日开始上课 | |
| 第4周 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 25、26日全国计算机等级考试 | |
| 第5周 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 10月1日至7日国庆节放假 | |
| 10月 | 第6周 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 第7周 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 第8周 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 第8-12周涠洲岛综合实践教学; 10月23、24日NACG考试 | |
| 第9周 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 11月 | 第10周 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 第11周 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 11月13日舞蹈考级 | |
| 第12周 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 10月20、21日普通话测试 | |
| 第13周 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 12月 | 第14周 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 第15周 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 第16周 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 12月18日大学英语四、六级考试 | |
| 第17周 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 第18周 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 元旦 | 2 | ||
| 2022年 1月 | 第19周 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 第20周 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 第21周 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 1月19、20日期末公共课统考;1月21日放寒假。 | |
| 寒假 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 2月 | 寒假 | 31 | 1 春节 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2月1日为春节 | 
| 寒假 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 学生2月12、13日分批报到 | |
| 第1周 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2月14日开始上课 | |
| 第2周 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 3月 | 第3周 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 第4周 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 第5周 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 第6周 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 4月 | 第7周 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | |
| 第8周 | 4 | 5 清明 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 第9周 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 第10周 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 5月 | 第11周 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 劳动节 | |
| 第12周 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 第13周 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 第14周 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| 第15周 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
|  | 第16周 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 端午节 | 4 | 5 | |
| 6月 | 第17周 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 6月11日2019级离校 | 
| 第18周 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 6月13日2020级公共课统考 6月13、14日2021级公共课统考 6月15日放暑假 | 
备注:1.周五下午原则上全校不排课;
           2.节假日以国家和上级部门正式通知为准。 
- 上一篇:北海艺术设计学院领导干部任前公示
- 下一篇:关于表彰2021届优秀毕业生的决定
 
      